ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป
ชุด | รายเดือน | รายไตรมาส | ราย 6 เดือน | รายปี |
---|
ภาค | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบ 6 เดือนก่อนหน้า | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบปีก่อนหน้า |
---|
เทียบเดือนก่อนหน้า | เทียบเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า | เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า | เทียบไตรมาสก่อหน้า | เทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า |
---|
ประเทศ | | | | | | | | | | | |
กรุงเทพและปริมณฑล | | | | | | | | | | | |
กลาง | | | | | | | | | | | |
เหนือ | | | | | | | | | | | |
ตอ./น. | | | | | | | | | | | |
ใต้ | | | | | | | | | | | |
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
ชุด | รายเดือน | รายไตรมาส | ราย 6 เดือน | รายปี |
---|
ภาค | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบ 6 เดือนก่อนหน้า | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบปีก่อนหน้า |
---|
เทียบเดือนก่อนหน้า | เทียบเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า | เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า | เทียบไตรมาสก่อหน้า | เทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า |
---|
ประเทศ | | | | | | | | | | | |
กรุงเทพและปริมณฑล | | | | | | | | | | | |
กลาง | | | | | | | | | | | |
เหนือ | | | | | | | | | | | |
ตอ./น. | | | | | | | | | | | |
ใต้ | | | | | | | | | | | |
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดนอกเขตเทศบาล
ชุด | รายเดือน | รายไตรมาส | ราย 6 เดือน | รายปี |
---|
ภาค | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบ 6 เดือนก่อนหน้า | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบปีก่อนหน้า |
---|
เทียบเดือนก่อนหน้า | เทียบเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า | เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า | เทียบไตรมาสก่อหน้า | เทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า |
---|
ประเทศ | | | | | | | | | | | |
กลาง | | | | | | | | | | | |
เหนือ | | | | | | | | | | | |
ตอ./น. | | | | | | | | | | | |
ใต้ | | | | | | | | | | | |